2025年04月30日19時
測定局名 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
一般環境大気測定局 | ||||||||||||
環境保全研究所局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.056 | 0.03 | 1.95 | 0.018 | 13 | ESE | 3.4 | 36.3 |
吉田局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.057 | ---- | ---- | 0.019 | 13 | SSE | 1.8 | ---- |
篠ノ井局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | 0.016 | 13 | E | 2.2 | ---- |
豊野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 5 | N | 1.5 | ---- |
松本局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.063 | 0.04 | 2.03 | 0.020 | 16 | NNW | 5.1 | 63.5 |
松本庄内局 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.021 | 16 | NW | 2.3 | ---- |
上田局 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | 0.018 | 16 | WSW | 5.2 | ---- |
飯田局 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.019 | 17 | WSW | 2.6 | 54.8 |
諏訪局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.022 | 18 | W | 7.4 | 49.6 |
須坂局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.6 | ---- |
小諸局 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.5 | ---- |
伊那局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.019 | 15 | NNE | 1.7 | ---- |
中野局 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.3 | ---- |
大町局 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 | 74.7 |
佐久局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.021 | 18 | NW | 3.5 | ---- |
木曽局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.019 | 17 | SSW | 1.0 | ---- |
自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
小島田局 | ---- | 欠測 | 欠測 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 | E | 1.3 | ---- |
松本渚交差点局 | ---- | 0.001 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 20 | NNW | 2.6 | ---- |
岡谷インターチェンジ局 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 17 | WNW | 1.9 | ---- |
更埴インターチェンジ局 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 10 | NNE | 0.7 | ---- |
その他 | ||||||||||||
飯山局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.7 |
軽井沢町役場局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。