小島田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 15 | SW | 0.3 | ---- |
2時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 12 | SSE | 1.1 | ---- |
3時 | ---- | 0.001 | 0.007 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 14 | S | 0.7 | ---- |
4時 | ---- | 0.005 | 0.007 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 14 | SW | 0.5 | ---- |
5時 | ---- | 0.001 | 0.008 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 14 | ESE | 0.3 | ---- |
6時 | ---- | 0.019 | 0.019 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 15 | NE | 0.6 | ---- |
7時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- |
8時 | ---- | 0.018 | 0.015 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 20 | NE | 2.3 | ---- |
9時 | ---- | 0.010 | 0.012 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 23 | NE | 2.4 | ---- |
10時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- |
11時 | ---- | 0.004 | 0.004 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 15 | ESE | 2.5 | ---- |
12時 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 13 | ENE | 3.3 | ---- |
13時 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 | NE | 4.4 | ---- |
14時 | ---- | 0.006 | 0.009 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 14 | ENE | 3.7 | ---- |
15時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 14 | NE | 4.2 | ---- |
16時 | ---- | 0.007 | 0.009 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 15 | NE | 4.9 | ---- |
17時 | ---- | 0.006 | 0.009 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 13 | NE | 4.9 | ---- |
18時 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 13 | ENE | 2.3 | ---- |
19時 | ---- | 欠測 | 欠測 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 | E | 1.3 | ---- |
20時 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 12 | ESE | 1.0 | ---- |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。