微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 12 | 21 | |
2時 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | 10 | 21 | |
3時 | 14 | 13 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | 11 | 22 | |
4時 | 11 | 15 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 13 | 21 | |
5時 | 13 | 14 | 18 | 22 | 13 | 15 | 17 | 18 | 14 | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | 13 | 21 | |
6時 | 10 | 13 | 78 | 23 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | 12 | 19 | |
7時 | 9 | 14 | 28 | 26 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | 10 | 27 | |
8時 | 14 | 24 | 18 | 26 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 15 | 17 | |
9時 | 20 | 17 | 18 | 26 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 11 | 9 | |
10時 | 18 | 18 | 14 | 25 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 12 | 7 | |
11時 | 20 | 17 | 16 | 19 | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 8 | 8 | |
12時 | 18 | 15 | 16 | 18 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 12 | 10 | |
13時 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 12 | 12 | |
14時 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 15 | 10 | 12 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 15 | 14 | |
15時 | 19 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 17 | 16 | |
16時 | 14 | 11 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 16 | 15 | |
17時 | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 18 | 21 | 16 | 19 | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | 17 | 14 | |
18時 | 14 | 10 | 12 | 10 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | 17 | 17 | |
19時 | 13 | 13 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | 18 | 17 | |
20時 | 15 | 10 | 13 | 7 | 17 | 17 | 16 | 20 | 20 | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | 17 | 20 | |
21時 | 15 | 10 | 15 | 7 | 17 | 19 | 16 | 17 | 18 | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | 15 | 19 | |
22時 | 17 | 16 | 13 | 9 | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | 18 | 21 | |
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | 15 | 12 | 17 | 13 | ---- | ---- | |
2時 | 12 | 16 | 12 | 13 | ---- | ---- | |
3時 | 14 | 16 | 11 | 11 | ---- | ---- | |
4時 | 14 | 15 | 13 | 13 | ---- | ---- | |
5時 | 14 | 18 | 13 | 10 | ---- | ---- | |
6時 | 15 | 16 | 16 | 13 | ---- | ---- | |
7時 | 欠測 | 18 | 12 | 25 | ---- | ---- | |
8時 | 20 | 17 | 14 | 25 | ---- | ---- | |
9時 | 23 | 18 | 15 | 19 | ---- | ---- | |
10時 | 欠測 | 13 | 13 | 19 | ---- | ---- | |
11時 | 15 | 13 | 13 | 15 | ---- | ---- | |
12時 | 13 | 13 | 13 | 18 | ---- | ---- | |
13時 | 12 | 14 | 17 | 12 | ---- | ---- | |
14時 | 14 | 13 | 17 | 16 | ---- | ---- | |
15時 | 14 | 18 | 15 | 19 | ---- | ---- | |
16時 | 15 | 17 | 17 | 16 | ---- | ---- | |
17時 | 13 | 17 | 17 | 12 | ---- | ---- | |
18時 | 13 | 20 | 16 | 10 | ---- | ---- | |
19時 | 12 | 20 | 17 | 10 | ---- | ---- | |
20時 | 12 | 18 | 17 | 12 | ---- | ---- | |
21時 | 16 | 21 | 13 | 11 | ---- | ---- | |
22時 | 17 | 22 | 17 | 12 | ---- | ---- | |
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。