飯田局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.012 | 12 | E | 0.5 | 55.5 |
2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | 0.013 | 14 | S | 0.5 | 55.6 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | 0.010 | 13 | ESE | 0.4 | 55.7 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.013 | 13 | ENE | 0.5 | 55.9 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | 0.019 | 18 | SSE | 0.8 | 56.0 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.016 | 13 | ESE | 0.8 | 56.5 |
7時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.019 | 12 | ESE | 1.3 | 56.4 |
8時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.018 | 13 | SSE | 0.6 | 56.1 |
9時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.014 | 14 | WSW | 0.7 | 55.6 |
10時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.016 | 23 | S | 1.0 | 55.5 |
11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | 0.016 | 15 | S | 1.3 | 54.6 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | 0.015 | 9 | SW | 0.6 | 54.5 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.014 | 11 | SSE | 1.7 | 54.3 |
14時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.011 | 10 | S | 1.0 | 54.1 |
15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.011 | 13 | S | 3.0 | 54.3 |
16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.015 | 15 | W | 4.1 | 54.7 |
17時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.019 | 16 | WNW | 3.3 | 54.6 |
18時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.022 | 17 | S | 4.9 | 54.8 |
19時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.019 | 17 | WSW | 2.6 | 54.8 |
20時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | 0.020 | 20 | W | 2.2 | 54.8 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。