飯田局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.005 | 5 | WSW | 0.3 | 55.3 |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.006 | 7 | SW | 1.0 | 55.9 |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | SW | 1.3 | 56.1 |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | SSE | 1.1 | 55.7 |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | 0.008 | 6 | S | 0.9 | 56.1 |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | SW | 2.1 | 55.8 |
| 7時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.006 | 4 | WSW | 4.9 | 58.6 |
| 8時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.001 | 0 | SW | 1.8 | 60.2 |
| 9時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | WSW | 3.0 | 57.9 |
| 10時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.002 | 0 | S | 4.5 | 56.5 |
| 11時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.002 | 0 | NW | 2.9 | 54.3 |
| 12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.003 | 5 | ESE | 1.4 | 55.8 |
| 13時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.003 | 3 | NE | 3.9 | 54.7 |
| 14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.001 | -1 | NE | 2.8 | 55.5 |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.001 | -1 | NNE | 2.0 | 54.6 |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.001 | 2 | NNW | 0.6 | 54.4 |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.004 | 3 | NNW | 3.2 | 54.5 |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.005 | 2 | WNW | 1.2 | 54.8 |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.003 | 4 | NNE | 4.2 | 55.1 |
| 20時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.001 | 1 | NE | 4.1 | 55.3 |
| 21時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.001 | 3 | NE | 1.9 | 55.2 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。