PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2025年04月
|
一般環境大気測定局 |
測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
1 | 4.2 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 10.0 | 8.8 | 3.8 | 5.0 | 3.1 | | | 2.5 | | | 2.6 | 4.3 |
---|
2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 5.8 | 2.8 | | | 2.2 | | | 0.6 | 4.6 |
---|
3 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 3.0 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | | | 3.8 | | | 1.7 | 4.3 |
---|
4 | 3.3 | 1.9 | 2.0 | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 5.3 | 4.1 | | | 3.8 | | | 2.5 | 4.5 |
---|
5 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 11.5 | 6.6 | 8.2 | 9.1 | 7.2 | 7.8 | | | 7.2 | | | 9.3 | 7.8 |
---|
6 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 7.8 | 5.3 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | | | 5.1 | | | 7.6 | 8.0 |
---|
7 | 10.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | | | 7.8 | | | 7.3 | 9.9 |
---|
8 | 10.8 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 13.0 | 13.0 | | | 26.0 | | | 11.4 | 13.0 |
---|
9 | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 6.8 | 12.4 | 10.4 | | | 10.8 | | | 7.5 | 10.2 |
---|
10 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 12.0 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 12.3 | 12.0 | | | 10.7 | | | 12.2 | 10.6 |
---|
11 | 10.1 | 8.6 | 8.8 | 10.6 | 8.4 | 9.2 | 9.7 | 7.9 | 8.4 | | | 7.3 | | | 9.9 | 10.6 |
---|
12 | 12.0 | 10.2 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 10.6 | 12.8 | | | 10.5 | | | 13.0 | 11.7 |
---|
13 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.0 | 3.5 | 6.8 | 5.3 | | | 5.7 | | | 1.2 | 8.5 |
---|
14 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 9.4 | 6.1 | | | 8.5 | | | 4.1 | 8.6 |
---|
15 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 3.4 | 5.8 | 3.5 | 4.5 | | | 2.8 | | | 4.5 | 5.3 |
---|
16 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 5.9 | 5.1 | 6.2 | | | 6.1 | | | 4.0 | 7.2 |
---|
17 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 14.4 | 15.6 | 15.4 | 14.9 | 13.6 | 18.4 | | | 14.9 | | | 14.2 | 14.3 |
---|
18 | 17.8 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 15.2 | 17.4 | 21.6 | 19.0 | 23.9 | | | 19.0 | | | 20.8 | 19.4 |
---|
19 | 20.2 | 19.4 | 20.9 | 19.5 | 23.6 | 18.8 | 25.9 | 22.6 | 25.0 | | | 22.7 | | | 23.4 | 25.6 |
---|
20 | 14.9 | 14.5 | 15.2 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 17.9 | 13.8 | 15.5 | | | 11.9 | | | 14.5 | 18.0 |
---|
21 | 9.0 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | | | 5.4 | | | 6.0 | 9.0 |
---|
22 | 11.5 | 10.3 | 11.5 | 11.4 | 9.4 | 10.5 | 12.5 | 10.3 | 10.8 | | | 9.0 | | | 12.7 | 10.8 |
---|
23 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 2.2 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 3.4 | | | 2.3 | | | 4.5 | 4.3 |
---|
24 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 5.4 | | | 4.1 | | | 4.5 | 5.4 |
---|
25 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 11.6 | 10.7 | | | 9.5 | | | 8.6 | 12.5 |
---|
26 | 15.7 | 14.7 | 14.6 | 14.1 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.8 | 12.4 | | | 11.3 | | | 12.2 | 14.7 |
---|
27 | 14.2 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 12.6 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 13.2 | | | 12.5 | | | 13.4 | 13.7 |
---|
28 | 12.0 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 12.0 | 10.6 | 11.9 | | | 8.8 | | | 10.6 | 11.8 |
---|
29 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | | | 7.3 | | | 6.2 | 10.0 |
---|
30 | 14.5 | 14.3 | 18.7 | 16.5 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | | | 12.6 | | | 13.4 | 16.4 |
|
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
1 | 3.4 | 8.5 | 8.8 | 4.3 | | |
---|
2 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 1.8 | | |
---|
3 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | | |
---|
4 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | | |
---|
5 | 9.1 | 8.8 | 7.7 | 9.7 | | |
---|
6 | 7.0 | 6.9 | 5.1 | 6.4 | | |
---|
7 | 8.2 | 10.2 | 8.0 | 9.3 | | |
---|
8 | 9.9 | 14.0 | 11.8 | 10.8 | | |
---|
9 | 5.8 | 10.3 | 9.1 | 6.7 | | |
---|
10 | 9.9 | 10.0 | 11.3 | 10.0 | | |
---|
11 | 8.7 | 9.8 | 7.7 | 9.8 | | |
---|
12 | 11.5 | 12.0 | 13.1 | 11.8 | | |
---|
13 | 2.4 | 6.4 | 4.6 | 2.1 | | |
---|
14 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | | |
---|
15 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | | |
---|
16 | 4.5 | 7.1 | 6.1 | 4.4 | | |
---|
17 | 11.4 | 18.0 | 15.8 | 12.4 | | |
---|
18 | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 18.9 | | |
---|
19 | 20.5 | 20.2 | 23.0 | 20.8 | | |
---|
20 | 14.5 | 14.6 | 12.6 | 15.3 | | |
---|
21 | 7.9 | 8.2 | 7.0 | 7.9 | | |
---|
22 | 10.9 | 11.3 | 9.8 | 12.7 | | |
---|
23 | 5.2 | 4.1 | 2.8 | 5.4 | | |
---|
24 | 2.3 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | | |
---|
25 | 6.8 | 9.1 | 8.9 | 7.5 | | |
---|
26 | 14.2 | 13.1 | 11.1 | 14.1 | | |
---|
27 | 16.4 | 14.1 | 11.8 | 14.3 | | |
---|
28 | 11.3 | 12.5 | 10.2 | 11.3 | | |
---|
29 | 7.8 | 9.5 | 7.6 | 7.4 | | |
---|
30 | 14.4 | 16.1 | 14.8 | 15.1 | | |