PM2.5日平均値グラフ
PM2.5日平均値表 2025年08月
|
一般環境大気測定局 |
測定日 |
環境保全
研究所局 |
吉田局 |
篠ノ井局 |
豊野局 |
松本局 |
松本庄内局 |
上田局 |
飯田局 |
諏訪局 |
須坂局 |
小諸局 |
伊那局 |
中野局 |
大町局 |
佐久局 |
木曽局 |
1 | 8.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 10.8 | 6.4 | | | 6.8 | | | 6.0 | 6.4 |
---|
2 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 7.3 | 6.0 | | | 5.9 | | | 4.7 | 4.5 |
---|
3 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 11.0 | 6.2 | | | 7.9 | | | 10.1 | 7.0 |
---|
4 | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 10.0 | 15.5 | 16.3 | 13.3 | 26.2 | 17.8 | | | 21.0 | | | 13.3 | 18.0 |
---|
5 | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 15.3 | 17.2 | 15.5 | 16.4 | 21.7 | 19.9 | | | 20.2 | | | 16.6 | 22.5 |
---|
6 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 6.6 | 5.9 | 7.7 | 8.5 | 7.4 | | | 8.3 | | | 7.6 | 6.8 |
---|
7 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 4.9 | 4.5 | 3.3 | 7.0 | 4.7 | | | 5.6 | | | 5.1 | 5.7 |
---|
8 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 7.0 | 5.8 | | | 5.3 | | | 5.8 | 5.3 |
---|
9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.6 | | | 6.9 | | | 8.6 | 6.4 |
---|
10 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 7.7 | | | 5.7 | | | 6.7 | 6.5 |
---|
11 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | | | 3.2 | | | 2.7 | 2.7 |
---|
12 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 5.9 | 5.1 | | | 4.8 | | | 4.3 | 5.2 |
---|
13 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | | | 3.3 | | | 4.1 | 3.2 |
---|
14 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 8.7 | 5.5 | | | 6.8 | | | 5.5 | 6.7 |
---|
15 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 6.0 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 13.5 | 7.9 | | | 6.7 | | | 7.3 | 7.5 |
---|
16 | 8.1 | 7.3 | 8.0 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 9.2 | 9.8 | 5.9 | | | 8.5 | | | 8.2 | 8.1 |
---|
17 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 7.3 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 10.9 | 9.4 | | | 9.3 | | | 8.3 | 9.9 |
---|
18 | 10.0 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 7.0 | 7.4 | 8.2 | 10.3 | 8.6 | | | 8.0 | | | 8.6 | 7.5 |
---|
19 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 10.8 | 9.9 | 8.7 | 11.7 | 10.3 | | | 10.4 | | | 9.1 | 11.4 |
---|
20 | 18.5 | 17.7 | 15.3 | 16.9 | 13.4 | 12.6 | 10.7 | 15.3 | 12.2 | | | 12.7 | | | 10.6 | 13.5 |
---|
21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
自動車排出ガス測定局 |
その他 |
測定日 |
小島田局 |
松本渚交差点局 |
岡谷IC局 |
更埴IC局 |
飯山局 |
軽井沢町役場局 |
1 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | | |
---|
2 | 6.5 | 6.9 | 5.5 | 7.6 | | |
---|
3 | 7.5 | 8.1 | 6.7 | 8.4 | | |
---|
4 | 11.9 | 17.1 | 19.6 | 12.7 | | |
---|
5 | 17.4 | 17.8 | 19.1 | 18.4 | | |
---|
6 | 9.5 | 7.4 | 7.6 | 9.5 | | |
---|
7 | 3.3 | 5.5 | 4.3 | 4.5 | | |
---|
8 | 5.9 | 7.0 | 5.2 | 6.8 | | |
---|
9 | 7.0 | 8.2 | 6.7 | 9.0 | | |
---|
10 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 7.5 | | |
---|
11 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 5.0 | | |
---|
12 | 2.2 | 5.4 | 4.6 | 2.5 | | |
---|
13 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 4.2 | | |
---|
14 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | | |
---|
15 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | | |
---|
16 | 7.2 | 8.3 | 6.4 | 9.0 | | |
---|
17 | 8.7 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | | |
---|
18 | 8.9 | 7.3 | 8.4 | 10.6 | | |
---|
19 | 11.9 | 11.4 | 10.5 | 13.7 | | |
---|
20 | 16.2 | 14.7 | 12.5 | 14.7 | | |
---|
21 | | | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
24 | | | | | | |
---|
25 | | | | | | |
---|
26 | | | | | | |
---|
27 | | | | | | |
---|
28 | | | | | | |
---|
29 | | | | | | |
---|
30 | | | | | | |
---|
31 | | | | | | |