木曽局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.018 | 21 | N | 3.5 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.019 | 21 | NNE | 4.9 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.020 | 22 | N | 3.7 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.020 | 21 | N | 2.9 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.019 | 21 | N | 2.9 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.018 | 19 | NNE | 3.1 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.019 | 27 | N | 4.5 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.016 | 17 | N | 4.1 | ---- |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.010 | 9 | NNE | 2.3 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | 0.008 | 7 | N | 1.4 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.008 | 8 | SSW | 1.3 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.009 | 10 | S | 8.3 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.015 | 12 | S | 3.6 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.016 | 14 | S | 4.9 | ---- |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | 0.015 | 16 | SW | 4.2 | ---- |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | 0.017 | 15 | SSW | 4.6 | ---- |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.015 | 14 | W | 1.6 | ---- |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | 0.016 | 17 | S | 0.5 | ---- |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.019 | 17 | SSW | 1.0 | ---- |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.023 | 20 | SE | 0.5 | ---- |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。