環境保全研究所局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.014 | 0.07 | 1.91 | 0.026 | 14 | W | 0.8 | 39.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.011 | 0.06 | 1.89 | 0.028 | 15 | W | 1.4 | 40.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.012 | 0.07 | 1.90 | 0.030 | 15 | WSW | 1.3 | 40.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.009 | 0.05 | 1.89 | 0.025 | 15 | SW | 1.4 | 40.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.007 | 0.04 | 1.91 | 0.025 | 14 | W | 1.0 | 41.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.008 | 0.04 | 1.91 | 0.025 | 14 | S | 0.6 | 41.0 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.008 | 0.03 | 1.90 | 0.030 | 12 | SW | 1.9 | 40.8 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.018 | 0.04 | 1.90 | 0.023 | 14 | SW | 2.8 | 40.2 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.025 | 0.06 | 1.88 | 0.021 | 15 | SSW | 2.3 | 40.3 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | 0.04 | 1.87 | 0.018 | 20 | ENE | 1.1 | 40.0 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.049 | 0.08 | 1.89 | 0.012 | 20 | NE | 1.2 | 39.3 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.055 | 0.11 | 1.88 | 0.013 | 17 | SSE | 1.4 | 38.8 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.051 | 0.07 | 1.88 | 0.015 | 18 | ESE | 2.3 | 38.3 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.042 | 0.01 | 1.88 | 0.017 | 19 | NE | 3.8 | 38.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.08 | 1.86 | 0.015 | 21 | NNE | 4.6 | 38.3 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.040 | 0.08 | 1.86 | 0.026 | 22 | NNE | 6.0 | 38.2 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.06 | 1.86 | 0.025 | 25 | NNE | 4.1 | 38.2 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.047 | 0.06 | 1.87 | 0.030 | 23 | ENE | 4.4 | 38.0 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.044 | 0.05 | 1.87 | 0.032 | 20 | NE | 4.3 | 38.0 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | 0.08 | 1.85 | 0.044 | 24 | ENE | 3.7 | 38.2 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | 0.03 | 1.85 | 0.037 | 25 | E | 3.4 | 37.8 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.037 | 0.04 | 1.89 | 0.058 | 27 | N | 1.4 | 46.5 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.033 | 0.07 | 1.89 | 0.038 | 16 | NNW | 1.9 | 50.5 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。