環境保全研究所局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.04 | 2.13 | 0.010 | 14 | N | 1.3 | 36.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | 0.04 | 2.03 | 0.012 | 11 | NNW | 0.8 | 36.8 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | 0.05 | 1.99 | 0.009 | 14 | SW | 0.5 | 37.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | 0.05 | 1.97 | 0.010 | 11 | N | 0.9 | 37.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | 0.05 | 2.01 | 0.012 | 13 | NE | 1.5 | 36.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.031 | 0.05 | 2.00 | 0.017 | 10 | WSW | 1.1 | 37.2 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.033 | 0.04 | 2.00 | 0.015 | 9 | WSW | 0.9 | 37.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.042 | 0.06 | 1.98 | 0.009 | 14 | NNE | 2.5 | 36.8 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.053 | 0.02 | 1.97 | 0.018 | 20 | NNE | 1.8 | 36.3 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.056 | 0.03 | 1.96 | 0.014 | 18 | SE | 3.0 | 36.3 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.057 | 欠測 | 欠測 | 0.011 | 20 | E | 4.3 | 36.3 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.058 | 0.01 | 1.95 | 0.010 | 18 | E | 4.7 | 36.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | 0.02 | 1.95 | 0.011 | 14 | E | 5.2 | 36.3 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | 0.03 | 1.95 | 0.007 | 16 | E | 4.8 | 36.2 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.059 | 0.04 | 1.95 | 0.010 | 19 | NE | 5.1 | 36.0 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.058 | 0.03 | 1.96 | 0.017 | 14 | NNE | 6.4 | 36.3 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.056 | 0.02 | 1.95 | 0.015 | 12 | NNE | 5.6 | 36.3 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.056 | 0.02 | 1.96 | 0.011 | 14 | NE | 3.2 | 36.3 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.056 | 0.03 | 1.95 | 0.018 | 13 | ESE | 3.4 | 36.3 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.051 | 0.07 | 1.96 | 0.012 | 15 | E | 1.0 | 36.5 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。