風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | NNE | NW | SW | Calm | NE | NNE | WSW | SSW | W | Calm | WNW | NNW | ENE | NNE | WNW | N | |
2時 | ENE | NE | SE | ESE | NW | S | W | NNW | ENE | Calm | WNW | NNW | NNE | NNW | NW | ENE | |
3時 | E | SSW | E | SE | W | NNW | W | E | NNW | WSW | W | NNW | NNE | NNW | NW | SSW | |
4時 | E | NE | NNE | NNE | SSW | WSW | SW | SSW | Calm | WNW | W | NNW | WNW | NW | NNW | SSW | |
5時 | WSW | SW | WNW | SW | NNW | SSE | SE | W | SSE | Calm | NNW | N | NNE | N | NNW | SSW | |
6時 | SSW | SSW | SW | SSE | N | E | E | SW | ESE | ESE | NE | NNW | SW | N | NNW | SW | |
7時 | SW | SSW | WSW | SSE | N | NE | ENE | S | ENE | WSW | SSE | NNW | SSW | NE | W | E | |
8時 | WSW | SSW | WSW | SSE | NW | NNW | ENE | SSW | ENE | SW | SE | SW | W | N | SW | WSW | |
9時 | WSW | SSW | SW | S | SSE | SSE | WSW | W | NW | SSW | S | SSE | SW | SE | WNW | SSW | |
10時 | SW | SSW | WSW | S | SE | S | NW | WSW | NW | S | NW | SSE | SSW | SSE | WNW | SSW | |
11時 | WSW | SW | WSW | E | SSE | SSE | SE | WSW | WNW | S | NW | S | SE | S | N | SW | |
12時 | W | WSW | WNW | WSW | SSE | S | SSE | SE | NW | WSW | WNW | S | NNW | WNW | N | SW | |
13時 | WNW | WSW | WNW | SSE | SSE | SSE | WSW | ESE | WNW | SSW | WNW | S | S | NNE | WNW | WSW | |
14時 | SW | WSW | WNW | SSE | SE | SSE | SSE | SE | NNW | SSW | WSW | SSW | S | N | WSW | SW | |
15時 | SSW | SW | NE | SSE | SSE | SSE | SE | SSW | NW | WSW | WSW | SSW | WSW | N | W | SSW | |
16時 | SE | SSW | NNW | SSE | SSE | SSE | ESE | WNW | SW | SW | W | SSW | W | N | W | SW | |
17時 | NNE | WSW | NNW | SE | SE | SSE | ESE | W | SSW | NNE | WSW | SSW | SSW | NW | WNW | SW | |
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | SW | SW | NW | Calm | ---- | ---- | |
2時 | ESE | NW | NW | SE | ---- | ---- | |
3時 | NNE | NW | Calm | Calm | ---- | ---- | |
4時 | NNE | W | Calm | N | ---- | ---- | |
5時 | Calm | NW | Calm | Calm | ---- | ---- | |
6時 | SW | N | ENE | SW | ---- | ---- | |
7時 | SW | N | E | SSW | ---- | ---- | |
8時 | WSW | NW | SE | SSW | ---- | ---- | |
9時 | SW | S | WNW | SW | ---- | ---- | |
10時 | SW | SSE | SE | SW | ---- | ---- | |
11時 | SW | SSE | ESE | SSE | ---- | ---- | |
12時 | WNW | S | ESE | W | ---- | ---- | |
13時 | WNW | S | NW | WNW | ---- | ---- | |
14時 | WNW | SSE | NW | NW | ---- | ---- | |
15時 | SSW | S | SE | WNW | ---- | ---- | |
16時 | SSE | S | NW | WNW | ---- | ---- | |
17時 | W | SSE | N | WNW | ---- | ---- | |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。