風向 WD(単位:)
一般環境大気測定局 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 環境保全 研究所局 |
吉田局 | 篠ノ井局 | 豊野局 | 松本局 | 松本庄内局 | 上田局 | 飯田局 | 諏訪局 | 須坂局 | 小諸局 | 伊那局 | 中野局 | 大町局 | 佐久局 | 木曽局 | |
1時 | N | NW | SSE | SW | ENE | ENE | NE | E | ESE | NNE | NW | NNE | NNE | NNE | ESE | N | |
2時 | NNW | NW | Calm | NE | NNE | E | NNE | S | ESE | NE | WNW | N | W | NW | SSE | NNE | |
3時 | SW | S | N | N | NW | E | WNW | ESE | ESE | SE | WNW | NE | S | N | SSE | N | |
4時 | N | WNW | S | ESE | NNE | ESE | WNW | ENE | ESE | ESE | WNW | NNW | SSW | N | SSE | N | |
5時 | NE | SW | E | W | SSE | ENE | W | SSE | E | S | WNW | NNE | SSW | N | SSE | N | |
6時 | WSW | ENE | NW | S | SE | E | WNW | ESE | E | Calm | WNW | ENE | SW | N | ENE | NNE | |
7時 | WSW | SE | SW | ENE | ESE | ENE | W | ESE | NNW | ENE | WNW | N | WSW | E | WNW | N | |
8時 | NNE | E | NNE | NE | NNW | NE | W | SSE | NW | NNW | WNW | ENE | NE | NE | WNW | N | |
9時 | NNE | NNE | ENE | ENE | WNW | W | W | WSW | W | N | WNW | N | N | N | WNW | NNE | |
10時 | SE | NNE | ENE | E | ENE | E | NW | S | NW | NNW | WNW | NNW | NNE | NW | WNW | N | |
11時 | E | E | E | ENE | NNW | NW | WNW | S | WNW | N | W | E | NNE | WNW | WNW | SSW | |
12時 | E | E | ENE | ENE | NW | NW | WNW | SW | W | N | W | ESE | NNE | ENE | WNW | S | |
13時 | E | E | ENE | ENE | NNW | W | NW | SSE | WSW | N | W | NNW | NNE | NNE | WNW | S | |
14時 | E | ENE | ENE | ENE | NNW | WNW | NNW | S | W | N | WSW | N | NNE | NE | NW | S | |
15時 | NE | NNE | ENE | NE | NNW | NNW | W | S | WSW | NNW | WNW | N | NE | NNE | NW | SW | |
16時 | NNE | N | ENE | NE | NNW | NNW | W | W | WSW | NNW | W | NE | NNE | NE | WNW | SSW | |
17時 | NNE | N | NE | N | NNW | NNW | WNW | WNW | WSW | NNW | W | NE | NNE | NNE | W | W | |
18時 | NE | N | E | NNW | NNW | NW | W | S | W | NNW | NW | NNE | NNE | NNE | W | S | |
19時 | ESE | SSE | E | N | NNW | NW | WSW | WSW | W | N | NW | NNE | NE | NW | NW | SSW | |
20時 | E | ENE | NNW | NNE | NNW | WSW | WNW | W | WSW | SE | NNW | N | WSW | NNW | ENE | SE | |
21時 | NNW | NNE | N | WNW | W | ESE | ENE | WNW | WSW | NE | N | NNW | SSE | N | SSE | Calm | |
22時 | SSW | W | W | WSW | SSW | SSW | ENE | SSE | ENE | Calm | SSE | NNW | SW | NNW | SE | Calm | |
23時 | SW | NW | SW | Calm | ESE | E | SE | ESE | ESE | E | ESE | N | W | NNW | S | SSE | |
24時 |
自動車排出ガス測定局 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日時 | 小島田局 | 松本渚交差点局 | 岡谷IC局 | 更埴IC局 | 飯山局 | 軽井沢町役場局 | |
1時 | SW | NE | NNW | E | ---- | ---- | |
2時 | SSE | NE | NNW | ESE | ---- | ---- | |
3時 | S | WNW | NW | Calm | ---- | ---- | |
4時 | SW | WNW | NNW | E | ---- | ---- | |
5時 | ESE | SSW | NW | E | ---- | ---- | |
6時 | NE | SSW | NNW | N | ---- | ---- | |
7時 | 欠測 | SSE | WNW | WNW | ---- | ---- | |
8時 | NE | NNW | W | NNE | ---- | ---- | |
9時 | NE | W | NW | N | ---- | ---- | |
10時 | 欠測 | NE | WNW | NNE | ---- | ---- | |
11時 | ESE | W | WNW | NNE | ---- | ---- | |
12時 | ENE | WNW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
13時 | NE | NW | NW | NE | ---- | ---- | |
14時 | ENE | NW | NW | NNE | ---- | ---- | |
15時 | NE | NNW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
16時 | NE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
17時 | NE | NNW | WNW | N | ---- | ---- | |
18時 | ENE | NNW | NW | NNE | ---- | ---- | |
19時 | E | NNW | WNW | NNE | ---- | ---- | |
20時 | ESE | NW | WNW | WNW | ---- | ---- | |
21時 | SW | SW | NW | E | ---- | ---- | |
22時 | WNW | WSW | NNW | SE | ---- | ---- | |
23時 | SW | NE | NW | W | ---- | ---- | |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。