松本渚交差点局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 12 | NE | 1.0 | ---- |
2時 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 16 | NE | 1.3 | ---- |
3時 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 16 | WNW | 0.6 | ---- |
4時 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 15 | WNW | 0.4 | ---- |
5時 | ---- | 0.001 | 0.008 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 18 | SSW | 0.5 | ---- |
6時 | ---- | 0.003 | 0.011 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 16 | SSW | 0.6 | ---- |
7時 | ---- | 0.003 | 0.014 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 18 | SSE | 0.6 | ---- |
8時 | ---- | 0.002 | 0.017 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 17 | NNW | 1.0 | ---- |
9時 | ---- | 0.002 | 0.019 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 18 | W | 1.2 | ---- |
10時 | ---- | 0.002 | 0.020 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 13 | NE | 1.3 | ---- |
11時 | ---- | 0.002 | 0.019 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 13 | W | 1.8 | ---- |
12時 | ---- | 0.001 | 0.016 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 13 | WNW | 2.1 | ---- |
13時 | ---- | 0.001 | 0.013 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 14 | NW | 2.2 | ---- |
14時 | ---- | 0.001 | 0.013 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 13 | NW | 2.6 | ---- |
15時 | ---- | 0.001 | 0.011 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 18 | NNW | 4.0 | ---- |
16時 | ---- | 0.001 | 0.011 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 17 | NNW | 3.8 | ---- |
17時 | ---- | 0.001 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 17 | NNW | 3.6 | ---- |
18時 | ---- | 0.001 | 0.011 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 20 | NNW | 3.9 | ---- |
19時 | ---- | 0.001 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 20 | NNW | 2.6 | ---- |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。