中野局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.7 | ---- |
| 2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 0.7 | ---- |
| 3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.4 | ---- |
| 4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | Calm | 0.2 | ---- |
| 5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.1 | ---- |
| 6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.3 | ---- |
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.0 | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.6 | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.1 | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.9 | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 3.1 | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.4 | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.8 | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.2 | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 4.0 | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 2.8 | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 3.9 | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 2.8 | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.4 | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.6 | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.8 | ---- |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。