小諸局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.1 | ---- |
2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.7 | ---- |
3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.2 | ---- |
4時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.6 | ---- |
5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.7 | ---- |
6時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 3.1 | ---- |
7時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.1 | ---- |
8時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 5.0 | ---- |
9時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.6 | ---- |
10時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 5.5 | ---- |
11時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 5.6 | ---- |
12時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.6 | ---- |
13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 6.0 | ---- |
14時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.2 | ---- |
15時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.6 | ---- |
16時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.064 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 5.3 | ---- |
17時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 5.8 | ---- |
18時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 4.1 | ---- |
19時 | ---- | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.5 | ---- |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。