更埴インターチェンジ局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 6 | SSW | 2.0 | ---- |
2時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 9 | SSW | 1.2 | ---- |
3時 | ---- | 0.002 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 10 | SSW | 1.2 | ---- |
4時 | ---- | 0.002 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 10 | SSW | 1.5 | ---- |
5時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 9 | SSW | 1.5 | ---- |
6時 | ---- | 0.005 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 13 | SSW | 1.7 | ---- |
7時 | ---- | 0.013 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 20 | SSW | 1.5 | ---- |
8時 | ---- | 0.007 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 27 | SSW | 1.5 | ---- |
9時 | ---- | 0.005 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 21 | NNE | 0.6 | ---- |
10時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 25 | E | 1.4 | ---- |
11時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 17 | ESE | 1.1 | ---- |
12時 | ---- | 0.003 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 16 | NNE | 2.0 | ---- |
13時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 16 | NE | 2.0 | ---- |
14時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 15 | NNE | 2.0 | ---- |
15時 | ---- | 0.003 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 15 | NE | 2.8 | ---- |
16時 | ---- | 0.004 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | 17 | NE | 2.9 | ---- |
17時 | ---- | 0.003 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | 17 | NE | 3.2 | ---- |
18時 | ---- | 0.002 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | 14 | NNE | 2.5 | ---- |
19時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 14 | ENE | 1.7 | ---- |
20時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | 18 | SSW | 2.1 | ---- |
21時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 12 | S | 2.3 | ---- |
22時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 8 | NW | 0.5 | ---- |
23時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 10 | SSE | 1.2 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。