更埴インターチェンジ局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.002 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 2 | SW | 0.4 | ---- |
| 2時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 1 | SE | 0.5 | ---- |
| 3時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 3 | WNW | 0.7 | ---- |
| 4時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 5 | E | 1.0 | ---- |
| 5時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 2 | E | 0.7 | ---- |
| 6時 | ---- | 0.002 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 3 | Calm | 0.2 | ---- |
| 7時 | ---- | 0.005 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 4 | WNW | 1.4 | ---- |
| 8時 | ---- | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | -2 | ENE | 0.8 | ---- |
| 9時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 4 | NW | 0.9 | ---- |
| 10時 | ---- | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 9 | NE | 1.5 | ---- |
| 11時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | -4 | SW | 2.0 | ---- |
| 12時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 4 | WNW | 2.0 | ---- |
| 13時 | ---- | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 4 | NNE | 2.2 | ---- |
| 14時 | ---- | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 0 | NNE | 2.9 | ---- |
| 15時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 0 | N | 2.9 | ---- |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | -8 | N | 1.7 | ---- |
| 17時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | -4 | NNE | 2.0 | ---- |
| 18時 | ---- | 0.001 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | -4 | NNE | 2.3 | ---- |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 0 | WNW | 0.7 | ---- |
| 20時 | ---- | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.001 | 4 | S | 0.7 | ---- |
| 21時 | ---- | 0.002 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 0 | NNW | 0.8 | ---- |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。