更埴インターチェンジ局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.001 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 13 | E | 0.3 | ---- |
2時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 | ESE | 1.3 | ---- |
3時 | ---- | 0.001 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 11 | Calm | 0.2 | ---- |
4時 | ---- | 0.000 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 13 | E | 0.3 | ---- |
5時 | ---- | 0.003 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 10 | E | 0.7 | ---- |
6時 | ---- | 0.005 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 13 | N | 1.0 | ---- |
7時 | ---- | 0.010 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | 25 | WNW | 0.8 | ---- |
8時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 25 | NNE | 1.7 | ---- |
9時 | ---- | 0.005 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 19 | N | 2.4 | ---- |
10時 | ---- | 0.004 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 19 | NNE | 1.9 | ---- |
11時 | ---- | 0.004 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 15 | NNE | 2.1 | ---- |
12時 | ---- | 0.004 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 18 | NNE | 2.8 | ---- |
13時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 12 | NE | 2.3 | ---- |
14時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 16 | NNE | 2.8 | ---- |
15時 | ---- | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 19 | NNE | 4.1 | ---- |
16時 | ---- | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 16 | NNE | 4.1 | ---- |
17時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 | N | 2.7 | ---- |
18時 | ---- | 0.001 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 10 | NNE | 2.4 | ---- |
19時 | ---- | 0.001 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 10 | NNE | 0.7 | ---- |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。