松本局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.016 | 0.07 | 2.19 | 0.014 | 8 | W | 1.4 | 68.2 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.017 | 0.08 | 2.04 | 0.018 | 10 | WNW | 1.3 | 68.1 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.011 | 0.07 | 2.24 | 0.016 | 12 | NNW | 1.9 | 69.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.007 | 0.08 | 2.37 | 0.020 | 13 | W | 1.2 | 69.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.008 | 0.08 | 2.34 | 0.018 | 12 | NW | 0.6 | 70.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | ---- | 0.006 | 0.08 | 2.41 | 0.018 | 12 | WNW | 1.0 | 70.6 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | ---- | 0.010 | 0.08 | 2.31 | 0.021 | 12 | N | 1.1 | 70.4 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.018 | 0.08 | 2.11 | 0.019 | 15 | NW | 1.8 | 69.3 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.031 | 0.10 | 2.06 | 0.020 | 19 | NNW | 1.2 | 67.8 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.044 | 0.12 | 2.01 | 0.018 | 21 | SW | 2.4 | 65.3 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.046 | 0.11 | 1.97 | 0.020 | 16 | SW | 1.3 | 64.9 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.047 | 0.13 | 1.96 | 0.017 | 14 | NNW | 2.5 | 64.6 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.045 | 0.17 | 1.97 | 0.017 | 9 | S | 4.6 | 64.1 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.042 | 0.15 | 1.95 | 0.017 | 9 | SE | 2.8 | 63.7 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.040 | 0.10 | 1.95 | 0.014 | 11 | SSE | 7.1 | 63.8 |
16時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.034 | 0.20 | 1.95 | 0.016 | 10 | SSE | 6.7 | 64.3 |
17時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.033 | 0.23 | 1.95 | 0.017 | 12 | S | 7.3 | 64.7 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.033 | 0.26 | 1.96 | 0.018 | 14 | SW | 3.9 | 64.8 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.039 | 0.18 | 1.99 | 0.022 | 15 | NW | 3.6 | 64.7 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.039 | 0.12 | 1.98 | 0.025 | 18 | WNW | 2.8 | 64.6 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.035 | 0.12 | 2.03 | 0.026 | 18 | NNW | 2.5 | 65.5 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.032 | 0.10 | 1.99 | 0.022 | 16 | NW | 1.0 | 69.6 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.021 | 0.09 | 2.10 | 0.018 | 13 | W | 3.1 | 67.3 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。