松本局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | 0.03 | 2.03 | 0.007 | 3 | SSE | 7.8 | 62.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.043 | 0.02 | 2.03 | 0.005 | 7 | SSE | 9.0 | 62.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.043 | 0.02 | 2.02 | 0.007 | 5 | SSE | 7.5 | 62.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | 0.03 | 2.02 | 0.006 | 8 | S | 5.8 | 62.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | 0.02 | 2.02 | 0.004 | 5 | N | 1.9 | 64.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.033 | 0.02 | 2.02 | 0.005 | 4 | NE | 1.0 | 67.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.030 | 0.03 | 2.03 | 0.006 | 3 | NW | 2.6 | 66.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.030 | 0.03 | 2.02 | 0.003 | 1 | WNW | 2.0 | 72.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.032 | 0.03 | 2.02 | 0.002 | -2 | SE | 2.6 | 69.2 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | 0.03 | 2.02 | 0.002 | 2 | N | 2.2 | 64.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | 0.03 | 2.02 | 0.003 | 6 | N | 10.9 | 65.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | 0.02 | 2.02 | 0.002 | -4 | NNW | 2.8 | 71.7 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | 0.01 | 2.02 | 0.002 | 2 | NNE | 2.7 | 65.7 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.038 | 0.02 | 2.03 | 0.002 | 5 | N | 2.9 | 63.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | 0.02 | 2.03 | 0.002 | 1 | NNW | 3.2 | 62.3 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | 0.02 | 2.03 | 0.001 | 5 | N | 6.4 | 62.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | 0.02 | 2.03 | 0.001 | 0 | NNW | 5.0 | 62.1 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.034 | 0.02 | 2.03 | 0.002 | 0 | NNW | 6.5 | 62.1 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | 0.03 | 2.04 | 0.002 | 1 | NW | 5.9 | 62.3 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.028 | 0.02 | 2.04 | 0.002 | 1 | NNW | 4.7 | 62.3 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.027 | 0.03 | 2.04 | 0.003 | 1 | NNW | 3.0 | 62.3 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。