松本局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.048 | 0.06 | 2.05 | 0.015 | 12 | ENE | 1.0 | 64.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.044 | 0.04 | 2.04 | 0.016 | 14 | NNE | 1.0 | 64.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.037 | 0.04 | 2.05 | 0.016 | 16 | NW | 1.2 | 64.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.031 | 0.05 | 2.08 | 0.016 | 14 | NNE | 0.6 | 65.4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | ---- | 0.025 | 0.06 | 2.11 | 0.018 | 13 | SSE | 1.0 | 65.6 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | ---- | 0.022 | 0.07 | 2.17 | 0.018 | 10 | SE | 1.3 | 66.2 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | ---- | 0.034 | 0.08 | 2.09 | 0.020 | 14 | ESE | 0.8 | 65.6 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.044 | 0.07 | 2.05 | 0.021 | 14 | NNW | 1.3 | 65.0 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.047 | 0.05 | 2.05 | 0.019 | 17 | WNW | 1.6 | 64.4 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.054 | 0.04 | 2.04 | 0.015 | 13 | ENE | 1.1 | 63.8 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.057 | 0.04 | 2.03 | 0.013 | 13 | NNW | 2.8 | 63.2 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.060 | 0.04 | 2.03 | 0.013 | 13 | NW | 3.4 | 63.4 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.058 | 0.04 | 2.02 | 0.014 | 12 | NNW | 4.1 | 63.5 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.061 | 0.04 | 2.03 | 0.014 | 13 | NNW | 4.8 | 63.3 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.063 | 0.10 | 2.02 | 0.017 | 16 | NNW | 6.9 | 63.2 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.065 | 0.03 | 2.02 | 0.017 | 16 | NNW | 6.4 | 63.2 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.066 | 0.04 | 2.02 | 0.019 | 18 | NNW | 6.3 | 63.4 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.066 | 0.05 | 2.02 | 0.021 | 18 | NNW | 6.3 | 63.8 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.063 | 0.04 | 2.03 | 0.020 | 16 | NNW | 5.1 | 63.5 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.061 | 0.04 | 2.03 | 0.021 | 17 | NNW | 2.8 | 63.5 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。