大町局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 0.9 | 74.8 |
2時 | ---- | 欠測 | 欠測 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.4 | 74.8 |
3時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.4 | 74.7 |
4時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.3 | 74.7 |
5時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.6 | 74.7 |
6時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.6 | 75.2 |
7時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.6 | 75.0 |
8時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 0.4 | 75.2 |
9時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.8 | 74.8 |
10時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 | 74.6 |
11時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.7 | 74.4 |
12時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.9 | 74.9 |
13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.057 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 5.1 | 74.7 |
14時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 2.6 | 74.6 |
15時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 4.4 | 74.8 |
16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 4.1 | 74.6 |
17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 5.6 | 74.5 |
18時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 4.6 | 74.6 |
19時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 | 74.7 |
20時 | ---- | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.5 | 74.7 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。