大町局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.4 | 76.2 |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.3 | 76.5 |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.6 | 79.4 |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 4.1 | 79.4 |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 4.1 | 81.5 |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.4 | 81.6 |
| 7時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.5 | 86.0 |
| 8時 | ---- | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.3 | 89.1 |
| 9時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.2 | 79.6 |
| 10時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 4.8 | 76.2 |
| 11時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.2 | 84.3 |
| 12時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.8 | 85.8 |
| 13時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.9 | 78.3 |
| 14時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.3 | 75.6 |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 7.5 | 74.5 |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 7.7 | 79.9 |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 5.1 | 82.4 |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 5.6 | 78.0 |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.4 | 76.1 |
| 20時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.7 | 74.7 |
| 21時 | ---- | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 0.9 | 74.3 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。