篠ノ井局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.015 | 13 | SSE | 0.4 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.017 | 15 | Calm | 0.2 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.016 | 16 | N | 0.3 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | 0.014 | 14 | S | 0.5 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | 0.014 | 18 | E | 0.6 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | 0.061 | 78 | NW | 0.4 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.029 | 28 | SW | 0.3 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | 0.018 | 18 | NNE | 1.3 | ---- |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | 0.020 | 18 | ENE | 1.9 | ---- |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | 0.017 | 14 | ENE | 1.7 | ---- |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | 0.019 | 16 | E | 3.0 | ---- |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.017 | 16 | ENE | 2.1 | ---- |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.017 | 12 | ENE | 1.9 | ---- |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.014 | 15 | ENE | 1.9 | ---- |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.019 | 16 | ENE | 3.4 | ---- |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.016 | 15 | ENE | 2.4 | ---- |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.057 | ---- | ---- | 0.013 | 13 | NE | 1.4 | ---- |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | 0.012 | 12 | E | 2.5 | ---- |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | 0.016 | 13 | E | 2.2 | ---- |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | 0.013 | 13 | NNW | 1.1 | ---- |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。