篠ノ井局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.017 | 10 | W | 1.5 | ---- |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.014 | 10 | W | 1.2 | ---- |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | 0.016 | 12 | W | 1.2 | ---- |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.017 | 10 | W | 1.3 | ---- |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.016 | 11 | WSW | 1.4 | ---- |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | 0.018 | 12 | WSW | 2.1 | ---- |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.020 | 16 | WSW | 1.1 | ---- |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | 0.020 | 13 | W | 1.0 | ---- |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.022 | 15 | SE | 1.2 | ---- |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.023 | 16 | SE | 0.9 | ---- |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.022 | 17 | ENE | 0.8 | ---- |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | 0.025 | 15 | ESE | 1.7 | ---- |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | 0.022 | 13 | N | 1.5 | ---- |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | 0.018 | 14 | ENE | 2.1 | ---- |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.023 | 16 | E | 2.0 | ---- |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.025 | 18 | E | 4.5 | ---- |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.029 | 20 | ENE | 2.7 | ---- |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | 0.030 | 21 | ENE | 3.3 | ---- |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | 0.031 | 21 | ENE | 2.4 | ---- |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.030 | 22 | ESE | 1.7 | ---- |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.030 | 19 | WNW | 0.9 | ---- |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.020 | 14 | SW | 1.7 | ---- |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.026 | 18 | WSW | 1.2 | ---- |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。