諏訪局
| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.000 | 6 | WSW | 2.0 | 50.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.004 | 5 | N | 1.4 | 50.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | S | 1.0 | 50.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.006 | 5 | SSW | 2.5 | 51.0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.000 | 7 | NNE | 2.2 | 52.6 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.000 | 8 | WSW | 2.9 | 54.1 |
| 7時 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.013 | 7 | WNW | 3.7 | 56.6 |
| 8時 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.000 | 5 | WSW | 1.9 | 53.2 |
| 9時 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.007 | 4 | WNW | 2.8 | 51.8 |
| 10時 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.002 | 2 | SSE | 2.8 | 50.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.012 | 0 | WNW | 1.8 | 50.2 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | WSW | 5.6 | 53.2 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | WSW | 7.0 | 53.8 |
| 14時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.000 | 2 | W | 5.5 | 51.1 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | WSW | 6.8 | 50.2 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | W | 6.1 | 50.2 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | 0.000 | 4 | N | 4.1 | 50.0 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | 0.001 | 5 | W | 6.2 | 50.1 |
| 19時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.007 | 3 | WSW | 5.1 | 49.8 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.000 | 1 | W | 4.0 | 49.9 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | 0.000 | 0 | SW | 1.6 | 49.9 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。