諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.028 | 11 | SSE | 0.9 | 52.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.023 | 12 | SSW | 0.4 | 52.4 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | 0.021 | 12 | ESE | 1.0 | 53.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.023 | 12 | ESE | 1.5 | 52.7 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | 0.017 | 11 | ESE | 1.2 | 53.2 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | 0.025 | 13 | ESE | 0.9 | 53.2 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | 0.023 | 11 | WNW | 1.1 | 53.0 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | 0.028 | 13 | NW | 1.9 | 52.4 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.036 | 10 | WNW | 1.9 | 51.9 |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.009 | 11 | WNW | 2.6 | 51.0 |
11時 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.011 | 12 | WNW | 2.7 | 50.4 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | 0.005 | 10 | WNW | 2.0 | 49.7 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.019 | 12 | WSW | 2.7 | 50.0 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.006 | 11 | S | 2.0 | 49.9 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.021 | 11 | SSW | 2.6 | 49.6 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.006 | 10 | S | 2.7 | 49.9 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.010 | 12 | SSW | 2.2 | 49.9 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | 0.027 | 13 | ESE | 5.5 | 50.1 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | 0.020 | 17 | E | 5.3 | 50.4 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | 0.011 | 15 | E | 3.2 | 50.6 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.012 | 13 | S | 1.6 | 50.5 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.016 | 14 | SSE | 0.8 | 50.7 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | 0.024 | 15 | W | 1.7 | 51.1 |
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。