諏訪局
測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 | 放射線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (方位) |
WS (m/s) |
MP (nGY/h) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.008 | 14 | ESE | 1.4 | 50.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | 0.017 | 13 | ESE | 0.5 | 50.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | 0.019 | 14 | ESE | 1.8 | 51.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | 0.009 | 13 | ESE | 1.2 | 51.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.013 | 14 | E | 0.7 | 51.3 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | 0.010 | 13 | E | 1.6 | 51.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | 0.022 | 13 | NNW | 1.0 | 51.5 |
8時 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | 0.015 | 14 | NW | 2.3 | 51.1 |
9時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | 0.010 | 13 | W | 5.2 | 50.0 |
10時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | 0.015 | 13 | NW | 2.7 | 49.3 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | 0.003 | 10 | WNW | 3.5 | 48.3 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.005 | 9 | W | 3.6 | 48.5 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.012 | 12 | WSW | 4.9 | 49.2 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.008 | 12 | W | 5.4 | 49.3 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.060 | ---- | ---- | 0.007 | 16 | WSW | 4.9 | 49.3 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.061 | ---- | ---- | 0.013 | 17 | WSW | 6.6 | 49.5 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.023 | 19 | WSW | 7.8 | 49.3 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.019 | 19 | W | 7.7 | 49.5 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | 0.022 | 18 | W | 7.4 | 49.6 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※浮遊粒子状物質および微小粒子状物質は、自動測定機の測定原理における誤差要因によってマイナスとなる場合があります。
表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
「----」:未測定 「欠測」:機器点検等により有効な測定値が得られなかったことを示します。